The old belief that a 1 year old dog is equal to 7 human years is a myth. Veterinarians have come up with a more realistic comparison between human and dog years.
Age of Dog
|
|
"Human" Years
|
5 months
|
=
|
10 years |
8 months
|
=
|
13 years |
10 months
|
=
|
14 years |
|
1 year
|
=
|
15 years |
| 2 years | = | 24 years |
| 3 years | = | 28 years |
| 4 years | = | 32 years |
| 5 years | = | 36 years |
| 6 years | = | 40 years |
| 7 years | = | 44 years |
| 8 years | = | 48 years |
| 9 years | = | 52 years |
| 10 years | = | 56 years |
| 11 years | = | 60 years |
| 12 years | = | 64 years |
| 13 years | = | 68 years |
| 14 years | = | 72 years |
| 15 years | = | 76 years |
| 16 years | = | 80 years |
| 17 years | = | 84 years |
| 18 years | = | 88 years |
| 19 years | = | 91 years |
| 20 years | = | 94 years |
| 21 years | = | 97 years |
| 22 years | = | 100 years |
| 23 years | = | 103 years |
| 24 years | = | 106 years |

No comments:
Post a Comment
Thank you for your comments.